专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1533%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163-165期 | 大 | 163期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
161-163期 | 大 | 162期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 144期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 138期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 131期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 095期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。